Saltar al carrusel de imágenes

Mostrando la diapositiva 1 de 1: bolsas no tejidas con logotipo personalizado
Bolsas personalizadas de tela no tejida con logotipo
Bolsas de tela no tejida personalizadas y económicas, diseñadas para una imagen de marca ligera y llamativa a un precio mayorista asequible. La opción perfecta para compras masivas, exposiciones y campañas corporativas.
Bolsas de tela no tejida personalizadas y económicas, fabricadas con polipropileno de alta densidad termosellado por ultrasonidos, impresión flexográfica vibrante y asas troqueladas reforzadas. La mejor opción para obsequios promocionales en ferias y exposiciones.
| Especificación | Detalles y estándares |
| MOQ | 500 unidades por diseño (el estándar de oro para la asignación de presupuesto en ferias comerciales masivas). |
| Precio | Precios de fábrica de volumen altamente competitivos para nivel básico, que permiten obtener el máximo retorno de la inversión. |
| Política de cargos por instalación | Tarifa de plancha de impresión de bajo costo, totalmente exenta en producciones de alto volumen. |
| Pago | Transferencia bancaria, PayPal, transferencia bancaria (condiciones de depósito flexibles para empresas). |
| Tipo de Producto | Bolsas de tela no tejida personalizadas / Bolsas termoselladas por ultrasonidos / Bolsas troqueladas |
| Material | Tejido no tejido spunbond de polipropileno (PP) 100% reciclable |
| Gramaje del tejido / GSM | Tejido no tejido estándar de 70 g/m², 80 g/m², 90 g/m² o de calibre grueso de 100 g/m². |
| Dimensiones estándar | 30x38cm (perforación plana), 35x40x10cm (corte en D con fuelle) o a medida |
| Características artesanales / Impresión | Unión ultrasónica automática de alta velocidad, serigrafía o impresión flexográfica |
| Límite de color | De 1 a 4 colores sólidos Pantone (PMS) para logotipos corporativos claros. |
| Especificaciones del mango | Asas soldadas por ultrasonidos a máquina o asas de PP cosidas a mano con puntada cruzada. |
| Capacidad de carga | Sello ultrasónico estándar con capacidad para soportar de 5 kg a 8 kg (las asas cosidas soportan hasta 12 kg). |
| Opción de cierre/herrajes | Cierre superior de velcro, botón a presión de plástico, inserto rígido de cartón en la parte inferior para mayor estructura. |
| Asistencia en diseño / Ilustraciones | Configuración de plano vectorial gratuito para bolsa y alineación de márgenes de perforación. |
| Disponibilidad de muestra | Muestras físicas disponibles o pruebas de preproducción impresas. |
| Muestra Tiempo de entrega | 2-4 días laborables (capacidad de prototipado físico ultrarrápida) |
| Tiempo de producción en masa | De 8 a 10 días laborables (Entrega rápida y de alta capacidad para fechas de eventos ajustadas). |
| Métodos de empaque | Paquetes de 50 unidades por bolsa de polietileno, 250 unidades por caja de cartón principal para envío de exportación. |
| Envío y Logística | Carga aérea/marítima económica y ligera o envío exprés con seguimiento prioritario |
| Escenarios de aplicación previstos | Bolsas para catálogos de ferias comerciales, kits de bienvenida para conferencias, marketing hospitalario, promociones para exposiciones. |
Categorías de los Productos
Obtenga una cuota gratis